Место Игрок Очки Звание Убийства Смерти Убийства в голову Время в игре
9151 Чёрная пантера 1000 Ранг 5 0 0 0 1 мин. 17 сек.
9152 точка 1000 Ранг 5 0 0 0 8 мин. 21 сек.
9153 G01 1000 Ранг 5 0 0 0 12 сек.
9154 kv 1000 Ранг 5 0 0 0 31 сек.
9155 DOX 995 Ранг 5 0 1 0 12 мин. 42 сек.
9156 1016 Ранг 5 3 4 2 4 мин. 44 сек.
9157 isagi 1000 Ранг 5 0 0 0 4 сек.
9158 DirtyDuck 1072 Ранг 5 9 19 3 1 час. 11 мин. 22 сек.
9159 просто еблан 1000 Ранг 5 0 0 0 9 мин. 34 сек.
9160 Omkesh360 1000 Ранг 5 0 0 0 1 мин. 22 сек.
9161 jackn1ke_ 1000 Ранг 5 0 0 0 2 мин. 20 сек.
9162 [MONITOR-CSS.RU]^Player 1000 Ранг 5 0 0 0 44 сек.
9163 Мясник 1000 Ранг 5 0 0 0 4 мин. 53 сек.
9164 geroin v pyke 1000 Ранг 5 0 0 0 2 мин. 7 сек.
9165 MONSTER-ВСРФ 1000 Ранг 5 0 0 0 15 сек.
9166 Fair 1000 Ранг 5 0 0 0 3 мин. 13 сек.
9167 ядерный хуусос229 1000 Ранг 5 0 0 0 3 мин. 3 сек.
9168 skolwarik 1081 Ранг 5 18 36 4 2 час. 1 мин. 25 сек.
9169 esfa 1000 Ранг 5 0 0 0 16 сек.
9170 dastan 1000 Ранг 5 0 0 0 12 сек.
9171 CSBORN.RU | CSS SERVERS 993 Ранг 5 0 1 0 9 мин. 46 сек.
9172 HHHHHH 1000 Ранг 5 0 0 0 14 сек.
9173 madiqazaq unnamed 1000 Ранг 5 0 0 0 1 мин. 15 сек.
9174 играю 27 дней 993 Ранг 5 0 1 0 13 мин. 12 сек.
9175 3547-АА=54 942 Ранг 5 11 28 2 1 час. 17 мин. 15 сек.
9176 Egor4ik 1000 Ранг 5 0 0 0 57 сек.
9177 Ytagan 1087 Ранг 5 10 13 10 18 мин. 22 сек.
9178 deamon 1000 Ранг 5 0 0 0 11 сек.
9179 CSBORN.RU | CSS SERVERS 1000 Ранг 5 0 0 0 15 мин. 50 сек.
9180 STRK 1001 Ранг 5 2 6 1 9 мин. 43 сек.