Место Игрок Очки Звание Убийства Смерти Убийства в голову Время в игре
10531 wedzx 1000 Ранг 5 0 0 0 2 мин. 55 сек.
10532 aborigen 1000 Ранг 5 0 0 0 1 мин. 13 сек.
10533 nur 953 Ранг 5 0 17 0 13 мин. 49 сек.
10534 ™>_SeNnO_<™152™RuS™ 1000 Ранг 5 0 0 0 15 сек.
10535 P0nt1z 1000 Ранг 5 0 0 0 6 мин. 42 сек.
10536 Xissa 1000 Ранг 5 0 0 0 3 сек.
10537 Freddy 1000 Ранг 5 0 0 0 7 сек.
10538 TAZOVOD NA 15ke 1000 Ранг 5 0 0 0 55 сек.
10539 <DRL>Х0m14 985 Ранг 5 1 7 0 8 мин. 28 сек.
10540 -MTX- 1000 Ранг 5 0 0 0 1 мин. 27 сек.
10541 unblessed 1000 Ранг 5 0 0 0 2 мин. 8 сек.
10542 MEGAmonsters 1000 Ранг 5 0 0 0 8 сек.
10543 ЁМАЁProcaznik16 1012 Ранг 5 1 4 1 5 мин. 47 сек.
10544 $m@II Dick 1000 Ранг 5 0 0 0 23 сек.
10545 [MONITOR-CSS.RU]^Player 1000 Ранг 5 0 0 0 28 сек.
10546 v0werty 1000 Ранг 5 0 0 0 1 мин. 3 сек.
10547 scala 1000 Ранг 5 0 0 0 1 мин. 31 сек.
10548 sychka jjap 1000 Ранг 5 0 0 0 6 мин. 39 сек.
10549 bull ViTuS 1037 Ранг 5 8 10 0 17 мин. 57 сек.
10550 madiqazaq unnamed 1000 Ранг 5 0 0 0 3 сек.
10551 ?cC? aI?BB?t?U?|?? ? ULc?I?? B 1048 Ранг 5 11 25 9 40 мин. 25 сек.
10552 _grishka_2007 1000 Ранг 5 0 0 0 4 сек.
10553 Jogador mdg 1000 Ранг 5 0 0 0 3 мин. 31 сек.
10554 madiqazaq unnamed 1000 Ранг 5 0 0 0 2 мин. 47 сек.
10555 barby 1000 Ранг 5 0 0 0 52 сек.
10556 Lacoste. 1000 Ранг 5 0 0 0 5 мин. 12 сек.
10557 |ŁēĢēηÐā| 1019 Ранг 5 7 14 5 38 мин. 21 сек.
10558 |ATOMIC_HEART|smertnik 996 Ранг 5 0 2 0 11 мин. 51 сек.
10559 [FILLIN]PANISHER 1000 Ранг 5 0 0 0 2 сек.
10560 наркоман4ик 1000 Ранг 5 0 0 0 26 сек.