Место Игрок Очки Звание Убийства Смерти Убийства в голову Время в игре
10591 PvL 400 Ранг 1 123 826 41 20 час. 42 мин. 17 сек.
10592 Какой то лох 400 Ранг 1 32 275 12 7 час. 33 мин. 10 сек.
10593 Pacan313 400 Ранг 1 89 668 28 1 суток 29 мин. 7 сек.
10594 SEMATARY 400 Ранг 1 223 720 62 1 суток 1 час. 3 мин. 21 сек.
10595 Красный игрок 400 Ранг 1 16 286 5 8 час. 9 мин. 15 сек.
10596 er lratli]r ]1 rPye 400 Ранг 1 30 1158 19 3 суток 2 мин. 42 сек.
10597 css-monitor.com | classic 400 Ранг 1 63 491 33 11 час. 20 мин. 27 сек.