Место Игрок Очки Звание Убийства Смерти Убийства в голову Время в игре
11041 CS_5x5 1000 Ранг 5 0 0 0 6 сек.
11042 KoTE 1000 Ранг 5 0 0 0 8 мин. 1 сек.
11043 madiqazaq unnamed 1000 Ранг 5 0 0 0 16 сек.
11044 [MONITOR-CSS.RU]^Player 997 Ранг 5 0 1 0 7 мин. 38 сек.
11045 Осенний салатик 1065 Ранг 5 13 19 6 33 мин. 36 сек.
11046 PONZ 1008 Ранг 5 1 1 1 13 мин. 27 сек.
11047 нікіта 1000 Ранг 5 0 0 0 28 сек.
11048 Thorizle 1021 Ранг 5 1 4 0 34 мин. 22 сек.
11049 upset 1000 Ранг 5 0 0 0 33 сек.
11050 mr_nigga 1038 Ранг 5 7 16 1 33 мин. 23 сек.
11051 cristi 992 Ранг 5 0 2 0 12 мин. 46 сек.
11052 yourealive 1000 Ранг 5 0 0 0 1 мин. 59 сек.
11053 /nazemking/ 984 Ранг 5 0 4 0 7 мин. 11 сек.
11054 Иван Батюхов ABSOLUTE 1018 Ранг 5 2 8 0 22 мин. 36 сек.
11055 9grammefedrona 1027 Ранг 5 2 0 0 9 мин. 15 сек.
11056 [COSMOS] КопиФотоЦен 1000 Ранг 5 0 0 0 1 мин. 14 сек.
11057 (шмерть в твоих г? 1000 Ранг 5 0 0 0 11 сек.
11058 css-monitor.com | classic 1000 Ранг 5 0 0 0 39 сек.
11059 V34 SPARTA PUBLIC CS: GO 1000 Ранг 5 0 0 0 53 сек.
11060 Nokayrt 1013 Ранг 5 1 1 0 14 мин. 22 сек.
11061 ???????????????????? ?????????? 998 Ранг 5 0 1 0 13 мин. 49 сек.
11062 infinity 1003 Ранг 5 1 1 0 10 мин. 44 сек.
11063 я проклят skywhywalker 1005 Ранг 5 1 5 1 4 мин. 17 сек.
11064 Andruyxa161rus 1000 Ранг 5 0 0 0 51 сек.
11065 un ramdom que se cae 1000 Ранг 5 0 0 0 1 мин. 37 сек.
11066 6y6JIuk 972 Ранг 5 6 32 4 24 мин. 46 сек.
11067 Дед 64 ru 1000 Ранг 5 0 0 0 1 мин. 16 сек.
11068 eblan 240hz MALOY 997 Ранг 5 0 1 0 9 мин. 15 сек.
11069 rez 1000 Ранг 5 0 0 0 49 сек.
11070 Spectra 1000 Ранг 5 0 0 0 1 мин. 41 сек.