Место Игрок Очки Звание Убийства Смерти Убийства в голову Время в игре
11131 ебу дедов 1000 Ранг 5 0 0 0 8 сек.
11132 Scrooge McDuck 1000 Ранг 5 0 0 0 9 сек.
11133 llops 1000 Ранг 5 0 0 0 13 мин. 5 сек.
11134 ЗЦПЧ 1000 Ранг 5 0 0 0 22 сек.
11135 dkoba 1000 Ранг 5 0 0 0 2 сек.
11136 [MONITOR-CSS.RU]^Player 930 Ранг 5 2 24 2 18 мин. 38 сек.
11137 ринат рембо 1042 Ранг 5 5 2 4 13 мин. 35 сек.
11138 Лерачка ♥lera4ka? 1000 Ранг 5 0 0 0 2 мин. 40 сек.
11139 Ambulance@ 996 Ранг 5 0 1 0 10 мин. 53 сек.
11140 Медведь 993 Ранг 5 0 2 0 12 мин. 39 сек.
11141 VERMILEV 1024 Ранг 5 1 1 1 6 мин. 52 сек.
11142 CSBORN.RU | CSS SERVERS 998 Ранг 5 0 0 0 5 мин. 13 сек.
11143 <,boe,> 1000 Ранг 5 0 0 0 7 мин. 15 сек.
11144 кмс по нардам 1000 Ранг 5 0 0 0 38 сек.
11145 ВАГНЕР_ГРУПП 1003 Ранг 5 1 1 0 4 мин. 53 сек.
11146 DyXoBiTbIu 1038 Ранг 5 8 28 6 26 мин. 56 сек.
11147 книпсер 1024 Ранг 5 4 8 3 12 мин. 54 сек.
11148 ваня про 1000 Ранг 5 0 0 0 3 мин. 58 сек.
11149 $n1pe11 1000 Ранг 5 0 0 0 6 сек.
11150 Ya_teaMa? 1000 Ранг 5 0 0 0 3 сек.
11151 Fredj 1000 Ранг 5 0 0 0 4 мин. 42 сек.
11152 мастер угвей 1061 Ранг 5 14 19 10 33 мин. 18 сек.
11153 тигран 1002 Ранг 5 1 4 0 8 мин. 28 сек.
11154 xata.# 1097 Ранг 5 18 17 2 2 час. 10 мин. 22 сек.
11155 navoni9 1000 Ранг 5 0 0 0 16 сек.
11156 sok1nez 1000 Ранг 5 0 0 0 2 мин. 54 сек.
11157 NUB_EXE 1002 Ранг 5 0 0 0 25 мин. 18 сек.
11158 CSBORN.RU | CSS SERVERS 994 Ранг 5 0 1 0 7 мин. 46 сек.
11159 ةالنالجيلق 1000 Ранг 5 0 0 0 1 мин. 46 сек.
11160 Critical[ERROR] >>> 1000 Ранг 5 0 0 0 13 мин. 36 сек.