Место Игрок Очки Звание Убийства Смерти Убийства в голову Время в игре
11401 Rise rise 1000 Ранг 5 0 0 0 5 мин. 19 сек.
11402 хозяин 1000 Ранг 5 0 0 0 1 мин. 57 сек.
11403 dumrasobased 1001 Ранг 5 1 1 0 12 мин. 44 сек.
11404 Старая гвардия 1000 Ранг 5 0 0 0 7 мин. 35 сек.
11405 madiqazaq unnamed 1000 Ранг 5 0 0 0 19 сек.
11406 LiX 1000 Ранг 5 0 0 0 8 сек.
11407 Konstig 1058 Ранг 5 7 11 6 11 мин. 18 сек.
11408 banan 1009 Ранг 5 1 7 1 7 мин. 15 сек.
11409 madiqazaq unnamed 1000 Ранг 5 0 0 0 1 мин. 56 сек.
11410 ORYO RAIBRBOLEARROUP 1000 Ранг 5 0 0 0 1 мин. 28 сек.
11411 deliph 1000 Ранг 5 0 0 0 1 сек.
11412 Padei 995 Ранг 5 0 1 0 8 мин. 18 сек.
11413 ADEKVATNIY-SERVER CS:S V34 1000 Ранг 5 0 0 0 4 мин. 24 сек.
11414 Креветкин 1000 Ранг 5 0 0 0 2 мин. 27 сек.
11415 T0M | old school 1000 Ранг 5 0 0 0 1 мин. 43 сек.
11416 madiqazaq unnamed 1000 Ранг 5 0 0 0 3 мин. 42 сек.
11417 Cass 1026 Ранг 5 3 6 2 8 мин. 43 сек.
11418 Афганец 1000 Ранг 5 0 0 0 7 мин. 58 сек.
11419 Русский Мясник 1000 Ранг 5 0 0 0 26 мин. 52 сек.
11420 jamaaa 1000 Ранг 5 0 0 0 20 сек.
11421 CSBORN.RU | CSS SERVERS 998 Ранг 5 0 0 0 7 мин. 46 сек.
11422 absolute|zxcyeban 1000 Ранг 5 0 0 0 37 мин. 59 сек.
11423 VULGAR|H O R N I T Y A N 1000 Ранг 5 0 0 0 19 сек.
11424 lnr 1000 Ранг 5 0 0 0 5 сек.
11425 kuzbass iz 03 1021 Ранг 5 4 7 2 22 мин. 20 сек.
11426 Ghost 1058 Ранг 5 16 21 12 41 мин. 13 сек.
11427 dabbacwood ll YT 1000 Ранг 5 0 0 0 34 сек.
11428 Poligon CYBEROMSK 1000 Ранг 5 0 0 0 41 сек.
11429 PODLIVA 996 Ранг 5 0 1 0 9 мин. 28 сек.
11430 Trulala 1000 Ранг 5 0 0 0 21 сек.