Место Игрок Очки Звание Убийства Смерти Убийства в голову Время в игре
11401 Смени ник 710 Ранг 2 9 110 6 2 час. 45 мин. 29 сек.
11402 Данил Хусаинов 775 Ранг 2 45 294 7 1 суток 4 час. 32 мин. 50 сек.
11403 Afterlive` 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11404 Игрок 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11405 L&M 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11406 sqweezy 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11407 [MONITOR-CSS.RU]^Player 1000 Ранг 0 0 0 0 1 мин. 14 сек.
11408 pypok 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11409 ㄒㄖ乂丨匚 STALK 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11410 Valor 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11411 |EXODUS|sn1ke 1000 Ранг 0 0 0 0 1 сек.
11412 otsman 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11413 КЫРГЫЗ 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11414 [Z] Дембелек 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11415 Negor 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11416 Mizantrop 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11417 zima 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11418 Кирилл 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11419 sad. 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11420 w. 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11421 BiTaMiN4iK 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11422 BALBES 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11423 [МАТРИЦА] лих 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11424 synapce | prince 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11425 Egorka CuCe4Ka 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда
11426 PUSYKILLER 1000 Ранг 0 0 0 0 Навсегда